Support / Archive
자료실
Sun Chemical 77건
Sun Chemical › SunCROMA® 유기안료 35개 제품
Sun Chemical › SunCROMA® 산화철 8개 제품
| 코드 | 제품명 | SDS 영문 | SDS 한글 | TDS | PDS | CCPP | NMPA | PSD | Nano | 규제 현황 | 인증 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C33-115 | SunCROMA® Brown Iron Oxide | 로그인 | – | 로그인 | – | 로그인 | – | – | 로그인 | – | – |
| C33-128 | SunCROMA® Red Iron Oxide | 로그인 | 로그인 | – | 로그인 | 로그인 | 로그인 | 로그인 | 로그인 | – | – |
| C33-134 | SunCROMA® Black Iron Oxide | 로그인 | 로그인 | – | 로그인 | 로그인 | 로그인 | 로그인 | 로그인 | – | – |
| C33-210 | SunCROMA® Yellow Iron Oxide | 로그인 | 로그인 | 로그인 | – | – | 로그인 | 로그인 | – | – | – |
| C33-8073 | SunCROMA® Yellow Iron Oxide | 로그인 | – | – | 로그인 | 로그인 | 로그인 | 로그인 | 로그인 | – | 로그인 ISO 16128 |
| C33-8075 | SunCROMA® Red Iron Oxide | 로그인 | – | – | 로그인 | 로그인 | 로그인 | – | 로그인 | 로그인 Prop 65 | – |
| C33-A5138 | SunCROMA® Russet Iron Oxide | – | – | 로그인 | – | 로그인 | – | – | – | – | – |
| C33-A8073 | SunCROMA® Yellow Iron Oxide | 로그인 | – | 로그인 | – | – | – | 로그인 | – | – | – |
Sun Chemical › SunCROMA® 기타 무기안료 7개 제품 (이 분류 전체 10건, 다른 쪽에 이어짐)
| 코드 | 제품명 | SDS 영문 | SDS 한글 | TDS | PDS | CCPP | NMPA | PSD | Nano | 규제 현황 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C43-001 | SunCROMA® Manganese Violet | 로그인 | 로그인 | 로그인 | – | 로그인 | 로그인 | 로그인 | – | – |
| C43-1810 | SunCROMA® Ultramarine Blue | 로그인 | – | – | 로그인 | 로그인 | 로그인 | 로그인 | 로그인 | 로그인 Prop 65 |
| C43-1873 | SunCROMA® Ultramarine Blue | – | – | – | – | 로그인 | – | 로그인 | – | 로그인 Prop 65 |
| C43-4875 | SunCROMA® Ultramarine Pink | 로그인 | – | 로그인 | – | 로그인 | – | 로그인 | – | 로그인 Prop 65 |
| C43-4888 | SunCROMA® Ultramarine Violet | 로그인 | – | – | 로그인 | 로그인 | – | 로그인 | – | 로그인 Prop 65 |
| C47-052 | 단종SunCROMA® Titanium Dioxide | 로그인 | 로그인 | – | 로그인 | 로그인 | 로그인 | 로그인 | – | 로그인 중국 STSC 적합성 |
| C47-069 | SunCROMA® Titanium Dioxide | – | – | – | 로그인 | – | – | – | – | – |
· 버튼을 누르면 PDF가 내려받아집니다. · 로트별 성적서(COA)는 담당자에게 요청해 주세요.