Support / Archive
Dokumen
Sun Chemical 77건
Sun Chemical › SunCROMA® 유기안료 35개 제품
Sun Chemical › SunCROMA® 산화철 8개 제품
Sun Chemical › SunCROMA® 기타 무기안료 7개 제품 (이 분류 전체 10건, 다른 쪽에 이어짐)
| 코드 | 제품명 | SDS 영문 | SDS 한글 | TDS | PDS | CCPP | NMPA | PSD | Nano | 규제 현황 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C43-001 | SunCROMA® Manganese Violet | Masuk | Masuk | Masuk | – | Masuk | Masuk | Masuk | – | – |
| C43-1810 | SunCROMA® Ultramarine Blue | Masuk | – | – | Masuk | Masuk | Masuk | Masuk | Masuk | Masuk Prop 65 |
| C43-1873 | SunCROMA® Ultramarine Blue | – | – | – | – | Masuk | – | Masuk | – | Masuk Prop 65 |
| C43-4875 | SunCROMA® Ultramarine Pink | Masuk | – | Masuk | – | Masuk | – | Masuk | – | Masuk Prop 65 |
| C43-4888 | SunCROMA® Ultramarine Violet | Masuk | – | – | Masuk | Masuk | – | Masuk | – | Masuk Prop 65 |
| C47-052 | 단종SunCROMA® Titanium Dioxide | Masuk | Masuk | – | Masuk | Masuk | Masuk | Masuk | – | Masuk 중국 STSC 적합성 |
| C47-069 | SunCROMA® Titanium Dioxide | – | – | – | Masuk | – | – | – | – | – |
· 버튼을 누르면 PDF가 내려받아집니다. · 로트별 성적서(COA)는 담당자에게 요청해 주세요.