Support / Archive
자료실
Sun Chemical 77건
Sun Chemical › SunCROMA® 기타 무기안료 3개 제품 (이 분류 전체 10건, 다른 쪽에 이어짐)
Sun Chemical › Soft-Tex® 9개 제품
| 코드 | 제품명 | SDS 영문 | SDS 한글 | TDS | PDS | CCPP | NMPA | PSD | Nano | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C19-7703 | Soft-Tex® D&C Red 7 Ca Lake | – | – | 로그인 | – | – | – | – | – | – |
| C19-7711 | Soft-Tex® D&C Red 7 Ca Lake | 로그인 | 로그인 | – | 로그인 | 로그인 | 로그인 | 로그인 | 로그인 | – |
| C19-7712 | Soft-Tex® D&C Red 6 Ba Lake | 로그인 | 로그인 | – | 로그인 | 로그인 | – | – | – | – |
| C19-7722 | Soft-Tex® D&C Red 6 Ba Lake | 로그인 | – | – | 로그인 | 로그인 | – | – | – | – |
| C33-7751 | Soft-Tex® Black Iron Oxide | 로그인 | – | 로그인 | – | – | – | – | – | – |
| C33-7775 | Soft-Tex® Red Iron Oxide | 로그인 | – | 로그인 | – | 로그인 | – | – | – | – |
| C37-7738 | Soft-Tex® D&C Red 30 Al Lake | 로그인 | – | – | 로그인 | 로그인 | – | – | – | – |
| C38-7710 | Soft-Tex® Iron Blue | 로그인 | – | 로그인 | – | 로그인 | 로그인 | 로그인 | – | – |
| C69-7724 | Soft-Tex® FD&C Yellow 5 Al Lake | 로그인 | 로그인 | 로그인 | – | – | – | – | – | 로그인 Standard Lot |
Sun Chemical › SunPURO® 산화철 4개 제품
Sun Chemical › INTENZA® 11개 제품
| 코드 | 제품명 | SDS 영문 | SDS 한글 | TDS | PDS | CCPP | NMPA | PSD | Nano | 규제 현황 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C91-4131 | INTENZA® Passionate Kiss | 로그인 | 로그인 | 로그인 | – | 로그인 | – | 로그인 | 로그인 | 로그인 China 2015 Compliance | 로그인 Process Flow Chart |
| C91-4132 | INTENZA® Eye Candy | 로그인 | 로그인 | 로그인 | – | – | – | – | – | – | – |
| C91-4152 | INTENZA® Aqua Splash | 로그인 | – | 로그인 | – | 로그인 | – | – | – | – | – |
| C91-4236 | INTENZA® Flamingo | 로그인 | – | 로그인 | 로그인 | – | 로그인 | – | – | 로그인 China Annex14 | – |
| C91-4251 | INTENZA® Blue Lagoon | 로그인 | – | 로그인 | – | 로그인 | – | – | – | – | – |
| C91-4812 | INTENZA® Optimism | 로그인 | – | 로그인 | – | 로그인 | – | – | – | – | – |
| C91-4832 | INTENZA® Passion | 로그인 | – | 로그인 | – | 로그인 | – | – | – | – | – |
| C91-4838 | INTENZA® Creativity | 로그인 | – | 로그인 | – | 로그인 | – | – | – | – | – |
| C91-4852 | INTENZA® Trust | 로그인 | – | 로그인 | – | 로그인 | – | – | – | – | – |
| C91-6113 | INTENZA® Yellow Taffeta | 로그인 | – | 로그인 | – | – | – | – | – | – | – |
| C91-6153 | INTENZA® Blue Chambray | 로그인 | – | 로그인 | – | – | – | – | – | – | – |
펄 안료 430건
펄 안료 › 공통 인증·규제 1건
공통펄 안료 공통 인증·규제 자료 (전 제품)인증서 3 · 성명서 27COSMOS Certificate (All-Products) · Halal Certificate (All-Products) · ISO 9001 Certificate (All-Products) · Allergen Free (All-Products) · BSE TSE (All-Products) · CITES (All-Products) 외 24종목록 펼치기접기
로그인 후 내려받을 수 있습니다. 로그인
- COSMOS Certificate (All-Products)2025.01.03
- Halal Certificate (All-Products)2025.06.25
- ISO 9001 Certificate (All-Products)2021.09.24
- Allergen Free (All-Products)2026.01.05
- BSE TSE (All-Products)2019.02.18
- CITES (All-Products)2024.08.20
- CMR (All-Products)2020.11.18
- Conflict Minerals (All-Products)2026.09.15
- Gluten Free (All-Products)2024.08.13
- Halogen Free (All-Products)2020.06.30
- ISO 16128 (All-Products)2021.12.14
- Microplastic (Cosmetic-Use)2025.08.12
- Nagoya Protocol (All-Products)2026.01.27
- Nanomaterial (All-Products)2023.11.07
- Nanomaterial (EU-French-and-EU-Cosmetic)2026.03.26
- Non Animal Test (All-Products)2021.11.05
- Non Child Labor (Mica)2019.12.18
- Non GMO (All-Products)2020.07.01
- Origin of Ingredients (Cosmetic)2026.09.07
- Origin Xinjiang Free (All-Products)2022.06.21
- PFAS Free (All-Products)2021.11.11
- Plastic Free (All-Products)2021.10.08
- Preservative Free (All-Products)2024.08.13
- Prop 65 (All-Products)2018.05.18
- REACH (All-Products)2026.06.11
- Regulatory Compliance (All-Products)2019.09.02
- RoHS (All-Products)2024.06.30
- Storage (Cosmetic-Use-Products)2024.01.17
- TiO2 Carcinogenicity (All-Products)2024.06.04
- Vegan (All-Products)2020.09.21
펄 안료 › Glare® 22개 제품 (이 분류 전체 52건, 다른 쪽에 이어짐)
· 버튼을 누르면 PDF가 내려받아집니다. · 로트별 성적서(COA)는 담당자에게 요청해 주세요.