Support / Archive
자료실
Sun Chemical 77건
Sun Chemical › SunCROMA® 유기안료 35개 제품
Sun Chemical › SunCROMA® 산화철 8개 제품
| 코드 | 제품명 | SDS 영문 | SDS 한글 | TDS | PDS | CCPP | NMPA | PSD | Nano | 규제 현황 | 인증 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C33-115 | SunCROMA® Brown Iron Oxide | 로그인 | – | 로그인 | – | 로그인 | – | – | 로그인 | – | – |
| C33-128 | SunCROMA® Red Iron Oxide | 로그인 | 로그인 | – | 로그인 | 로그인 | 로그인 | 로그인 | 로그인 | – | – |
| C33-134 | SunCROMA® Black Iron Oxide | 로그인 | 로그인 | – | 로그인 | 로그인 | 로그인 | 로그인 | 로그인 | – | – |
| C33-210 | SunCROMA® Yellow Iron Oxide | 로그인 | 로그인 | 로그인 | – | – | 로그인 | 로그인 | – | – | – |
| C33-8073 | SunCROMA® Yellow Iron Oxide | 로그인 | – | – | 로그인 | 로그인 | 로그인 | 로그인 | 로그인 | – | 로그인 ISO 16128 |
| C33-8075 | SunCROMA® Red Iron Oxide | 로그인 | – | – | 로그인 | 로그인 | 로그인 | – | 로그인 | 로그인 Prop 65 | – |
| C33-A5138 | SunCROMA® Russet Iron Oxide | – | – | 로그인 | – | 로그인 | – | – | – | – | – |
| C33-A8073 | SunCROMA® Yellow Iron Oxide | 로그인 | – | 로그인 | – | – | – | 로그인 | – | – | – |
Sun Chemical › SunCROMA® 기타 무기안료 10개 제품
| 코드 | 제품명 | SDS 영문 | SDS 한글 | TDS | PDS | CCPP | NMPA | PSD | Nano | 규제 현황 | 성분·안전성 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C43-001 | SunCROMA® Manganese Violet | 로그인 | 로그인 | 로그인 | – | 로그인 | 로그인 | 로그인 | – | – | – |
| C43-1810 | SunCROMA® Ultramarine Blue | 로그인 | – | – | 로그인 | 로그인 | 로그인 | 로그인 | 로그인 | 로그인 Prop 65 | – |
| C43-1873 | SunCROMA® Ultramarine Blue | – | – | – | – | 로그인 | – | 로그인 | – | 로그인 Prop 65 | – |
| C43-4875 | SunCROMA® Ultramarine Pink | 로그인 | – | 로그인 | – | 로그인 | – | 로그인 | – | 로그인 Prop 65 | – |
| C43-4888 | SunCROMA® Ultramarine Violet | 로그인 | – | – | 로그인 | 로그인 | – | 로그인 | – | 로그인 Prop 65 | – |
| C47-052 | 단종SunCROMA® Titanium Dioxide | 로그인 | 로그인 | – | 로그인 | 로그인 | 로그인 | 로그인 | – | 로그인 중국 STSC 적합성 | – |
| C47-069 | SunCROMA® Titanium Dioxide | – | – | – | 로그인 | – | – | – | – | – | – |
| C47-A310 | SunCROMA® Titanium Dioxide | – | – | – | 로그인 | – | – | – | – | – | – |
| C61-1245 | SunCROMA® Chromium Oxide Green | 로그인 | – | 로그인 | 로그인 | 로그인 | 로그인 | – | 로그인 | 로그인 Prop 65 | 로그인 중금속, Cr(VI) |
| C61-6735 | SunCROMA® Hydrated Chromium Oxide Green | 로그인 | – | 로그인 | – | 로그인 | 로그인 | 로그인 | 로그인 | – | 로그인 Cr(VI), Boron |
Sun Chemical › Soft-Tex® 9개 제품
| 코드 | 제품명 | SDS 영문 | SDS 한글 | TDS | PDS | CCPP | NMPA | PSD | Nano | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C19-7703 | Soft-Tex® D&C Red 7 Ca Lake | – | – | 로그인 | – | – | – | – | – | – |
| C19-7711 | Soft-Tex® D&C Red 7 Ca Lake | 로그인 | 로그인 | – | 로그인 | 로그인 | 로그인 | 로그인 | 로그인 | – |
| C19-7712 | Soft-Tex® D&C Red 6 Ba Lake | 로그인 | 로그인 | – | 로그인 | 로그인 | – | – | – | – |
| C19-7722 | Soft-Tex® D&C Red 6 Ba Lake | 로그인 | – | – | 로그인 | 로그인 | – | – | – | – |
| C33-7751 | Soft-Tex® Black Iron Oxide | 로그인 | – | 로그인 | – | – | – | – | – | – |
| C33-7775 | Soft-Tex® Red Iron Oxide | 로그인 | – | 로그인 | – | 로그인 | – | – | – | – |
| C37-7738 | Soft-Tex® D&C Red 30 Al Lake | 로그인 | – | – | 로그인 | 로그인 | – | – | – | – |
| C38-7710 | Soft-Tex® Iron Blue | 로그인 | – | 로그인 | – | 로그인 | 로그인 | 로그인 | – | – |
| C69-7724 | Soft-Tex® FD&C Yellow 5 Al Lake | 로그인 | 로그인 | 로그인 | – | – | – | – | – | 로그인 Standard Lot |
Sun Chemical › SunPURO® 산화철 4개 제품
Sun Chemical › INTENZA® 11개 제품
| 코드 | 제품명 | SDS 영문 | SDS 한글 | TDS | PDS | CCPP | NMPA | PSD | Nano | 규제 현황 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C91-4131 | INTENZA® Passionate Kiss | 로그인 | 로그인 | 로그인 | – | 로그인 | – | 로그인 | 로그인 | 로그인 China 2015 Compliance | 로그인 Process Flow Chart |
| C91-4132 | INTENZA® Eye Candy | 로그인 | 로그인 | 로그인 | – | – | – | – | – | – | – |
| C91-4152 | INTENZA® Aqua Splash | 로그인 | – | 로그인 | – | 로그인 | – | – | – | – | – |
| C91-4236 | INTENZA® Flamingo | 로그인 | – | 로그인 | 로그인 | – | 로그인 | – | – | 로그인 China Annex14 | – |
| C91-4251 | INTENZA® Blue Lagoon | 로그인 | – | 로그인 | – | 로그인 | – | – | – | – | – |
| C91-4812 | INTENZA® Optimism | 로그인 | – | 로그인 | – | 로그인 | – | – | – | – | – |
| C91-4832 | INTENZA® Passion | 로그인 | – | 로그인 | – | 로그인 | – | – | – | – | – |
| C91-4838 | INTENZA® Creativity | 로그인 | – | 로그인 | – | 로그인 | – | – | – | – | – |
| C91-4852 | INTENZA® Trust | 로그인 | – | 로그인 | – | 로그인 | – | – | – | – | – |
| C91-6113 | INTENZA® Yellow Taffeta | 로그인 | – | 로그인 | – | – | – | – | – | – | – |
| C91-6153 | INTENZA® Blue Chambray | 로그인 | – | 로그인 | – | – | – | – | – | – | – |
· 버튼을 누르면 PDF가 내려받아집니다. · 로트별 성적서(COA)는 담당자에게 요청해 주세요.